BTC | ETH | LTC |
≥ 0 BTC, Haircut = 0.85% | ≥ 0 ETH, Haircut = 2% | ≥ 0 LTC, Haircut = 2% |
≥ 30 BTC, Haircut = 1.5% | ≥ 200 ETH, Haircut = 3% | ≥ 400 LTC, Haircut = 3% |
≥ 90 BTC, Haircut = 1.75% | ≥ 600 ETH, Haircut = 4% | ≥ 800 LTC, Haircut = 4% |
≥ 150 BTC, Haircut = 2.5% | ≥ 1,000 ETH, Haircut = 5% | ≥ 2,000 LTC, Haircut = 5% |
≥ 300 BTC, Haircut = 2.5% | ≥ 2,000 ETH, Haircut = 5% | ≥ 4,000 LTC, Haircut = 5% |
≥ 500 BTC, Haircut = 2.5% | ≥ 5,000 ETH, Haircut = 5% | ≥ 10,000 LTC, Haircut = 5% |
DOGE | TUSD | USDC |
≥ 0 DOGE, Haircut = 5% | ≥ 0 TUSD, Haircut = 0% | ≥ 0 USDC, Haircut = 0% |
≥ 400,000 DOGE, Haircut = 7.5% | ≥ 5,000,000 TUSD, Haircut = 0% | ≥ 500,000 USDC, Haircut = 0% |
≥ 1,200,000 UNI, Haircut = 10% | ≥ 1,000,000 TUSD, Haircut = 0% | ≥ 1,000,000 USDC, Haircut = 0% |
≥ 2,000,000 DOGE, Haircut = 10% | ≥ 2,000,000 TUSD, Haircut = 0% | ≥ 2,000,000 USDC, Haircut = 0% |
≥ 3,600,000 UNI, Haircut = 20% | ≥ 5,000,000 TUSD, Haircut = 0% | ≥ 5,000,000 USDC, Haircut = 0% |
XMR | BTSE | XRP |
≥ 0 XMR, Haircut = 3.5% | ≥ 0 BTSE, Haircut = 5% | ≥ 0 XRP, Haircut = 5% |
≥ 1,000 XMR, Haircut = 5% | ≥ 5,000 BTSE, Haircut = 7.5% | ≥ 500,000 XRP, Haircut = 7.5% |
≥ 5,000 XMR, Haircut = 10% | ≥ 10,000 BTSE, Haircut = 10% | ≥ 1,000,000 XRP, Haircut = 10% |
≥ 10,000 XMR, Haircut = 15% | ≥ 20,000 BTSE, Haircut = 10% | ≥ 2,000,000 XRP, Haircut = 10% |
≥ 50,000 XMR, Haircut = 20% | ≥ 50,000 BTSE, Haircut = 20% | ≥ 5,000,000 XRP, Haircut = 20% |
DAI | USDP | LINK |
≥ 0 DAI, Haircut = 0.5% | ≥ 0 USDP, Haircut = 0% | ≥ 0 LINK, Haircut = 5% |
≥ 500,000 DAI, Haircut = 1% | ≥ 500,000 USDP, Haircut = 0% | ≥ 333 LINK, Haircut = 7.5% |
≥ 1,000,000 DAI, Haircut = 1.5% | ≥ 1,000,000 USDP, Haircut = 0% | ≥ 10,000 LINK, Haircut = 10% |
≥ 2,000,000 DAI, Haircut = 2.5% | ≥ 2,000,000 USDP, Haircut = 0% | ≥ 16,666 LINK, Haircut = 10% |
≥ 5,000,000 DAI, Haircut = 2.5% | ≥ 5,000,000 USDP, Haircut = 0% | ≥ 30,000 LINK, Haircut = 20% |
UNI | SUSHI | TRX |
≥ 0 UNI, Haircut = 5% | ≥ 0 SUSHI, Haircut = 5% | ≥ 0 TRX, Haircut = 5% |
≥ 4,000 UNI, Haircut = 7.5% | ≥ 5,000 SUSHI, Haircut = 7.5% | ≥ 1,000,000 TRX, Haircut = 7.5% |
≥ 12,000 UNI, Haircut = 10% | ≥ 10,000 SUSHI, Haircut = 10% | ≥ 3,000,000 XRP, Haircut = 10% |
≥ 20,000 UNI, Haircut = 10% | ≥ 20,000 SUSHI, Haircut = 10% | ≥ 5,000,000 XRP, Haircut = 10% |
≥ 36,000 UNI, Haircut = 20% | ≥ 50,000 SUSHI, Haircut = 20% | ≥ 9,000,000 XRP, Haircut = 20% |
DOT | ADA | MATIC |
≥ 0 DOT, Haircut = 5% | ≥ 0 ADA, Haircut = 5% | ≥ 0 MATIC, Haircut = 5% |
≥ 2,000 DOT, Haircut = 7.5% | ≥ 5,000 ADA, Haircut = 7.5% | ≥ 55,555 MATIC, Haircut = 7.5% |
≥ 6,000 DOT, Haircut = 10% | ≥ 10,000 ADA, Haircut = 10% | ≥ 166,666 MATIC, Haircut = 10% |
≥ 10,000 DOT, Haircut = 10% | ≥ 20,000 ADA, Haircut = 10% | ≥ 277,777 MATIC, Haircut = 10% |
≥ 18,000 DOT, Haircut = 20% | ≥ 50,000 ADA, Haircut = 20% | ≥ 500,000 MATIC, Haircut = 20% |
FIL | FTM | SOL |
≥ 0 FIL, Haircut = 5% | ≥ 0 FTM, Haircut = 5% | ≥ 0 SOL, Haircut = 5% |
≥ 1,666 FIL, Haircut = 7.5% | ≥ 5,000 FTM, Haircut = 7.5% | ≥ 500 SOL, Haircut = 7.5% |
≥ 5,000 FIL, Haircut = 10% | ≥ 10,000 FTM, Haircut = 10% | ≥ 1,500 SOL, Haircut = 10% |
≥ 8,333 FIL, Haircut = 10% | ≥ 20,000 FTM, Haircut = 10% | ≥ 2,500 SOL, Haircut = 10% |
≥ 15,000 FIL, Haircut = 20% | ≥ 50,000 FTM, Haircut = 20% | ≥ 4,500 SOL, Haircut = 20% |
XTZ | 1INCH | AXS |
≥ 0 XTZ, Haircut = 5% | ≥ 0 1INCH, Haircut = 5% | ≥ 0 AXS, Haircut = 5% |
≥ 5,000 XTZ, Haircut = 7.5% | ≥ 5,000 1INCH, Haircut = 7.5% | ≥ 5,000 AXS, Haircut = 7.5% |
≥ 10,000 XTZ, Haircut = 10% | ≥ 10,000 1INCH, Haircut = 10% | ≥ 10,000 AXS, Haircut = 10% |
≥ 20,000 XTZ, Haircut = 10% | ≥ 20,000 1INCH, Haircut = 10% | ≥ 20,000 AXS, Haircut = 10% |
≥ 50,000 XTZ, Haircut = 20% | ≥ 50,000 1INCH, Haircut = 20% | ≥ 50,000 AXS, Haircut = 20% |
AVAX |
|
|
≥ 0 AVAX, Haircut = 5% |
|
|
≥ 1,666 AVAX, Haircut = 7.5% |
|
|
≥ 5,000 AVAX, Haircut = 10% |
|
|
≥ 8,333 AVAX, Haircut = 10% |
|
|
≥ 15,000 AVAX, Haircut = 20% |
|
|